お知らせ
2025.04.14 GW期間中の男鹿真山伝承館開講スケジュールについて
2025.04.12 GW期間限定のオススメ企画
なまはげ館に隣接している里暮らし体験塾で5/3(土)・4(日)・5(月)の3日間限定で人気の手作り体験企画を実施します。
なお定員になり次第受付を締め切り致します。
企画の詳細は里暮らし体験塾インスタグラムをご確認ください。
男鹿真山伝承館の混雑状況について
開く
下記の予約・混雑状況は実際と異なる場合がありますので目安としてご覧ください
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- ○:余裕あり
- △:ご予約で混雑が予想されます
- ×:ご予約で満席
- -:未定
2025年1月
1(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
13(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
20(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
27(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年2月
1(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
10(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
17(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
24(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年3月
1(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
10(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
17(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
24(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
31(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年4月
1(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
14(月) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16(水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23(水) | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24(木) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
28(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29(火) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月
1(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
12(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
19(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
26(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年6月
1(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
9(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
16(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
23(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
30(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年7月
1(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
14(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
21(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
28(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年8月
1(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
11(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
18(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
25(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
8(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
15(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
22(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
29(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月
1(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
13(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
