お知らせ
2025.11.30 大晦日のナマハゲ行事応援金について
大晦日のナマハゲ行事を実施される町内会・保存会に助成します。
申請については下記の内容をご確認ください。
《申請期間》
令和8年1月1日(木)~令和8年1月31日(土)
《交付要件》
ナマハゲ行事を実施した町内会・保存会等
《助成対象》
ナマハゲ行事にかかる経費
《助成額》
2万円
《申請方法》
申請書・振込先・当日の行事を実施した写真(日づけ付)
《申請書》
ナマハゲ行事応援金交付申請書(20251101版)web版.pdf
《申請先・お問合せ先》
なまはげ館
住所:男鹿市北浦真山字水喰沢61-2
電話:0185-22-5050
2025.11.22 男鹿真山伝承館からのお知らせ
男鹿真山伝承館は、下記日程がメンテナンスのため休館となります。
ご迷惑お掛けして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
12月18日(木)・12月19日(金) 全公演休講
※なお、隣接しているなまはげ館は、通常営業しております。
男鹿真山伝承館の混雑状況について
開く
下記の予約・混雑状況は実際と異なる場合がありますので目安としてご覧ください
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- ○:余裕あり
- △:ご予約で混雑が予想されます
- ×:ご予約で満席
- -:未定
2026年1月
| 1(木) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - |
| 2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 3(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 4(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 6(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 7(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 8(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 9(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 10(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 11(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 12(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 13(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 15(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 16(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 17(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 18(日) | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 19(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 20(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 21(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 22(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 23(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 24(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 25(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 26(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 27(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 28(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 29(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 30(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 31(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
2026年2月
| 1(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 9(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 16(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 23(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年3月
| 1(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 9(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 16(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 23(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 30(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年4月
| 1(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 14(月) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16(水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(水) | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(木) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 28(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29(火) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月
| 1(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(木) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 19(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - |
| 22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 26(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
| 28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ |
| 29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ |
| 30(金) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2025年6月
| 1(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4(水) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 5(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 8(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 9(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 16(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(火) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ |
| 22(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 27(金) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 30(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年7月
| 1(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3(木) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 4(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13(日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 28(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
